百万像素 高感度 大容量存储器 10GBASE-T
Photron高速相机 一体式高速摄像机 FASTCAM Nova S20
百万像素 高感度 大容量存储器 10GBASE-T
此产品规格
Max分辨率: | 1024×1024像素 |
全帧: | 18,750fps |
Max拍摄速度: | 220,000fps |
「FASTCAM Nova S20」是保持了之前的小型轻巧的机身,百万像素(1024×992)下20,000帧/秒,512×512像素下拍摄62,500帧/秒,可以实现220,000帧/秒拍摄速度的高速摄像机。
具备了以往同级别的拍摄性能,体积比做到1/4以下,重量比做到1/3以下※2,大幅提高了高速摄像机的实用性。
此外,还实现了黑白感度ISO64,000/彩色感度ISO16,000高感度,可以活跃于拍摄燃烧、切削、溶解、流体等各种场合。
主要的长处
100万像素20,000帧/秒 可以达到22万帧/秒的拍摄性能 全帧速率是以往同等尺寸产品(※1)的10倍。
黑白感度ISO64,000 彩色感度ISO16,000
外接控制器可脱离电脑进行控制(选配)
10GB以太网对应高速数据传输
解析度 (像素) | FASTCAM Nova S20 10bit mode | FASTCAM Nova S20 12bit mode | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拍摄速度 (帧/秒) | 记录时间(秒) | 拍摄速度 (帧/秒) | 记录时间(秒) | |||||||||
8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |||
1024 × 1024 | 18,750 | 0.34 | 0.69 | 1.39 | 2.79 | 5.59 | 16,500 | 0.32 | 0.66 | 1.32 | 2.64 | 5.29 |
1024 × 992 | 20,000 | 0.33 | 0.67 | 1.35 | 2.7 | 5.41 | 16,500 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.73 | 5.46 |
1024 × 768 | 25,000 | 0.34 | 0.69 | 1.39 | 2.79 | 5.59 | 20,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 5.82 |
1024 × 512 | 37,500 | 0.34 | 0.69 | 1.39 | 2.79 | 5.59 | 33,000 | 0.32 | 0.66 | 1.32 | 2.64 | 5.29 |
896 × 896 | 24,750 | 0.34 | 0.69 | 1.38 | 2.76 | 5.53 | 20,000 | 0.35 | 0.71 | 1.42 | 2.85 | 5.70 |
768 × 768 | 33,000 | 0.35 | 0.7 | 1.41 | 2.82 | 5.64 | 27,500 | 0.35 | 0.70 | 1.41 | 2.82 | 5.64 |
640 × 480 | 56,250 | 0.39 | 0.79 | 1.58 | 3.17 | 6.36 | 52,800 | 0.35 | 0.70 | 1.41 | 2.82 | 5.64 |
512 × 512 | 62,500 | 0.41 | 0.83 | 1.67 | 3.35 | 6.70 | 56,250 | 0.38 | 0.77 | 1.55 | 3.10 | 6.21 |
384 × 384 | 100,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 7.45 | 93,750 | 0.41 | 0.82 | 1.65 | 3.31 | 6.62 |
256 × 256 | 165,000 | 0.63 | 1.26 | 2.53 | 5.08 | 10.16 | 165,000 | 0.52 | 1.05 | 2.11 | 4.23 | 8.47 |
FASTCAM Nova S20 | ||
---|---|---|
传感类型 | 黑白 | 彩色 |
最大分辨率 | 1024×1024 | |
传感器像素 | 20μm | |
Max拍摄速度 (全帧) | 10bit mode : 18,750 帧/秒 12bit mode : 16,500 帧/秒 | |
Max拍摄速度 (分帧) | 220,000帧/秒: 256×176 | |
Min曝光时间 | 1.1μsec | |
ISO感度 | 黑白:ISO64,000 彩色:ISO16,000 | |
灰度色标 | 10bit mode : 黑白:A/D変換10bit 彩色:A/D变换30bit(RGB各10bit) 12bit mode : 黑白:A/D変換12bit 彩色:A/D变换36bit(RGB各12bit) | |
内存容量 | 8、16、32、64、128GB可选 | |
数字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T/10GBASE-T)、FAST Drive | |
镜头接口 | F接口(针对G型镜头)、C接口(选配)、EF接口(选配)、M42接口(选配) | |
触发模式 | 开始、中心、结束、手动、随机、随机复位、随机手动 | |
外部信号 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG 输出:触发、同步信号、ready信号、曝光中信号、记录中信号 | |
外部同期信号 | 输入:+3.3 ~ +12Vp-p负极性/正极性(可切换) 输出:5Vp-p 负极性/正极性(可切换) | |
视频信号输出 | HD-SDI | |
主要功能 | 双斜率快门、自动曝光控制、可变拍摄速度/分辨率、分辨率锁定模式、风扇控制、可变频率同步、信号延迟设置、 SYNC OUT放大设置、事件标记、快门锁定模式、机械快门控制、录制中保存、内存分割(最多128个分割)、 对焦/光圈控制(使用EF选配借口时) | |
摄像机机身 | 带风扇密闭机身 | |
耐冲击性能 | 30G、11m s、6axes、1200times | |
外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg(不含突起部分) | |
保管温度 / 湿度 | -20℃~60℃/85%以下(无结露) | |
工作温度 / 湿度 | -10℃~45℃(无外接控制器时)/80%以下(无结露) -10℃~40℃(有外接控制器时)/80%以下(无结露) | |
AC 电源 | 100~240V、50~60Hz | |
DC 电源 | 22~32V、150VA | |
操控用软件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |
标准配件 | 电源适配器×1、AC电源线×1、DC电源线×1、F接口(针对G型镜头)×1、镜头更换・调整用六角扳手×1、 LAN线×1、相机操控用软件PFV×1、各种操作手册×1、出厂合格证×1 | |
选配件 | 专用便携箱、C接口、EF接口、M42接口、FAST Drive 支架、FAST Drive 电缆(30cm)、FAST Drive、 FAST Dock、凸缘焦距调整用垫片、外接控制器 |
※NVmodel版本,没有HD-SDI视频输出功能以及自动曝光控制功能。
电话:0511-85223119
邮箱:info@gapitech.com
地址:镇江市润州区黄山西路26号领城国际A座825室